FX Minor Spot Rates
The table below lists the minor FX spot rates that are available.
| Instrument | Description |
|---|---|
| BRL | Brazilian Real |
| CNY | Chinese Yuan |
| DKK | Danish Kroner |
| GRD | Greek Drachma |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli Shekel |
| KRW | South Korean Won |
| MXN | Mexican Nuevo Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NOK | Norwegian Kroner |
| NOKCHF | NOK / CHF |
| PHP | Philippino Peso |
| PLN | Polish Zloty |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SEK | Swedish Kroner |
| SKK | Slovakian Koruna |
| THB | Thai Bhat |
| TWD | Taiwanese Dollar |
| VND | Vietnamese Dong |
| ZAR | South African Rand |


