CME Commodities
| Instrument | Description |
|---|---|
| AUD1 | AUD Qtr1 |
| AUD2 | AUD Qtr2 |
| CAD1 | CAD Qtr1 |
| CAD2 | CAD Qtr2 |
| CHF1 | CHF Qtr1 |
| CHF2 | CHF Qtr2 |
| EDC1 | Eurodollar Qtr1 |
| EDC2 | Eurodollar Qtr2 |
| EDC3 | Eurodollar Qtr3 |
| EDC4 | Eurodollar Qtr4 |
| EDC5 | Eurodollar Qtr5 |
| EDC6 | Eurodollar Qtr6 |
| EDC7 | Eurodollar Qtr7 |
| EDC8 | Eurodollar Qtr8 |
| EDC9 | Eurodollar Qtr9 |
| EDC10 | Eurodollar Qtr10 |
| EDC11 | Eurodollar Qtr11 |
| EDC12 | Eurodollar Qtr12 |
| ES1 | S&P500 E Mini Qtr1 |
| ES2 | S&P500 E Mini Qtr2 |
| EUR1 | EUR Qtr1 |
| EUR2 | EUR Qtr2 |
| EYC1 | EUROYEN Qtr1 |
| EYC2 | EUROYEN Qtr2 |
| EYC3 | EUROYEN Qtr3 |
| EYC4 | EUROYEN Qtr4 |
| GBP1 | GBP Qtr1 |
| GBP2 | GBP Qtr2 |
| JPY1 | JPY Qtr1 |
| JPY2 | JPY Qtr2 |
| LB1 | Lumber Qtr1 |
| LB2 | Lumber Qtr2 |
| LC1 | Live Cattle Mth1 |
| LC2 | Live Cattle Mth2 |
| LC3 | Live Cattle Mth 3 |
| LH1 | Live Hogs Mth 1 |
| LH2 | Live Hogs Mth 2 |
| LH3 | Live Hogs Mth 3 |
| MD1 | S&P MIDCAP Qtr1 |
| MD2 | S&P MIDCAP Qtr2 |
| ND1 | NASDAQ 100 Qtr1 |
| ND2 | NASDAQ 100 Qtr2 |
| NK1 | NIKKEI Qtr1 |
| NK2 | NIKKEI Qtr2 |
| PB1 | Pork Bellies Qtr1 |
| PB2 | Pork Bellies Qtr2 |
| SP5001 | S&P500 Qtr1 |
| SP5002 | S&P500 Qtr2 |
| CDM1 | MIDC E Mini 1st |
| CDM2 | MIDC E Mini 2nd |
| NQ1 | NASDAQ E Mini Qtr1 |
| NQ2 | NASDAQ E Mini Qtr2 |


